ПЛАН АКТИВНОСТИ
ПСД ''КОПАОНИК'' БЕОГРАД
ПЛАН АКТИВНОСТИ ПСД ''КОПАОНИК'' БЕОГРАД
ЗА 2026. ГОДИНУ
Легенда
- АПЗ – акција од посебног значаја
- СПА – савезна планинарска акција
- БПТ – бесплатна пешачка тура
- ПО – планинарска оријентација
- ОТ – оријентиринг такмичење
- СРК – спортско-рекреативна комисија
ЈАНУАР ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| Ред. број | Датум | Назив акције | Извођач |
|---|---|---|---|
| 1. | 09. – 10.01. | АПЗ: Божићни успон на Ртањ ( 1565. мнв ) | В.Марјановић |
| 2. | 10.01. | Авала ( 511. мнв ), планинарско-рекреативна акција | Зоран Ђукић |
| 3. | 17.01. | Забран ( 78. мнв ) код Обреновца: пешачење уз Саву | Зоран Ђукић |
| 4. | 18.01. | БПТ: Кошутњак ( кружна ) – Топчидер | Јован Ђокић |
| 5. | 24.01. | Дреновачки кик ( 946. мнв ) | В.Марјановић |
| 6. | 25.01. | БПТ: Миљаковачка шума (кружна) – Стражевица | Јован Ђокић |
| 7. | 25.01. | Космај ( 626. мнв ) | Р. Јаковљевић |
ЈАНУАР СКИЈАШКЕ АКТИВНОСТИ
| 8. | 04. – 11.01. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | М.Јанковић |
| 9. | 11. – 18.01. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | Д.Поповић |
| 10. | 18. – 25.01. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | Б.Марјановић |
| 11. | 25. 01. – 01.02. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | З. Илић |
| 12. | 29.01. – 01.02. | Република Српска: Продужени Ски викенд Јахорина | Д.Поповић |
ФЕБРУАР ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 13. | 01.02. | Вишњичка бања ( 264. мнв ) – Ритопек – Винча – Сланци – ман. Сланци | Зоран Ђукић |
| 14. | 01.02. | БПТ: Јајинци – Кумодраж – Степин гај – Велики Мокри Луг | Јован Ђокић |
| 15. | 08.02. | БПТ: Велики Мокри Луг – Лештане – Винча, Дунав, | Јован Ђукић |
| 16. | 14.02. | Ада Циганлија , ТА Упознај свој град | С.Петровић |
| 17. | 14.02. | Јежевац ( 675. мнв ) – ман. Горњак, бања Ждрело | Р. Јаковљевић |
| 18. | 14.02. | Субјел ( 924. мнв ) | В.Марјановић |
| 19. | 15. – 17.02. | Акција изненађења | Зоран Ђукић |
| 20. | 20. – 21.02. | АПЗ: 30. Зимски успон на Трем ( 1810. мнв ) | М.Марјановић |
| 21. | 22.02. | Тврђава Бач, Илок | Зоран Ђукић |
| 22. | 28.02. | Прашума Бинатовача-Јужни Кучај-Ресавска пећина | Зоран Ђукић |
МАРТ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 28. | 01.03. | БПТ: Дунав, Ритопек – Болеч – Врчин ( Траншпед) | Јован Ђокић |
| 29. | 07.03. | Велика стена-Брана Ровни-језеро Стубо | З.Ђукић |
| 30. | 08.03. | БПТ: Врчин – Зуце – Језеро Оаза – Авала – Ресник | Јован Ђокић |
| 31. | 08.03. | Дивчибаре - 100 Жена за 8.март на планини | Д.Поповић |
| 32. | 14.-15.03. | Фрушка Гора: Старо Хопово-Манастир Хопово и Раковац, видиковци на Дунаву | З.Ђукић |
| 33. | 15.03. | Смедеревска трансверзала, (Пирамида 219. мнв ) | С Петровић |
| 34. | 21.03. | Космај ( 626. мнв ) , три врха | Р. Јаковљевић |
| 35. | 21.03. | Рудник (Цвијићев врх 1.132. мнв) | С.Стојковић |
| 36. | 28.03. | СПА: ''30. Пролећни дан планинара''-Љуктен | В.Марјановић |
| 37. | 28.03. | СПА: ''30. Пролећни дан планинара''-Љуктен | С.Бошковић |
| 38. | 28.-29.03. | Мали Повлен (1345. мнв) | З.Ђукић |
| 39. | 01.03. | БПТ: Дунав, Ритопек – Болеч – Врчин ( Траншпед) | Јован Ђокић |
МАРТ СКИЈАШКЕ АКТИВНОСТИ
| 40. | 01. – 08.03. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | С.Јаковљевић |
| 41. | 08. – 15.03. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | М. Вујановић |
| 42. | 15. – 22.03. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | Б.Пишчевић |
| 43. | 22. – 29.03. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | Јован Ђокић |
| 44. | 29.03.– 05.04. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | Одбор за СПД Стеван Шегрт |
МАРТ ОРИЈЕНТИРИНГ АКТИВНОСТИ
| 45. | 08.03. | Меморијал Татјане Љубисављевић, Опленац, Топола | СРК за оријентир. |
| 46. | 14.03. | Куп Врбаса, Врбас | СРК за оријентир. |
| 47. | 25.03. | ПСК Победа, Миријево, Београд | СРК за оријентир. |
| 48. | 22.03. | Куп Срема, Шид | СРК за оријентир. |
| 49. | 28.03. | Трофеј Београда, Ушће, Београд | СРК за оријентир. |
| 50. | 29.03. | Трофеј Београда, Липовичка шума, Београд | СРК за оријентир. |
АПРИЛ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 51. | 04.04. | СПА: Каблар у години јубилеја | М.Марјановић |
| 52. | 04.04. | Фрушка Гора: Стражилово – Черат брдо | С. Бошковић |
| 53. | 04.04. | Хомољске планине у пролеће (Мали Вукан 725. мнв) | С.Петровић |
| 54. | 04.04. | Ждрело код Књажевца (445. мнв) | З.Ђукић |
| 55. | 05.04. | БПТ: Пиносава – језеро Бела река – Рушањ | Јован Ђокић |
| 56. | 05.04. | ВФ трениг, ВФ Липовица | Д.Поповић |
| 57. | 17.-19.04. | Румунија: Мунтеле Миц (1802. мнв) и Мунтеле Тарцу (1650. мнв) | З.Ђукић |
| 58. | 17.-19.04. | БиХ: У походу босанским пирамидама | Д.Павловић |
| 59. | 10.04. | Рајац ( 848. мнв ) | С. Јаковљевић |
| 60. | 12.04. | БПТ: Рушањ – Сремачка шума – Железник | Јован Ђокић |
| 61. | 23. – 27.04. | Грчка: Атос ( 2033. мнв ), м. Хиландар или Пантелејмон | Р. Јаковљевић |
| 62. | 24. – 26.04. | Резерват биосфере: Голија - Студеница | С. Бошковић |
| 63. | 24. – 26.04. | Копаоник (Панчићев врх 2016. мнв) | С.Петровић |
| 64. | 24. – 26.04. | Водопади Старе планине | З.Ђукић |
АПРИЛ ОРИЈЕНТИРИНГ АКТИВНОСТИ
| 65. | 04.04. | Вождовачка оријентиринг лига, бањица, Београд, | СРК за оријентир. |
| 66. | 05.04. | Меморијал Саше Палинкаша, Беочин, Андревље | СРК за оријентир. |
| 67. | 25.04. | Метрополе југоисточе Европе, Миљаковац, Београд | СРК за оријентир. |
| 68. | 26.04. | Метрополе југоисточе Европе, Бела река, Боговођа | СРК за оријентир. |
МАЈ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 69. | 30.04. – 03.05. | Тара, (Збориште 1544. мнв) | С.Стојковић |
| 01.-10.05. | Јордан: Петра, Хор (1350 мнв), пустињски трекинг | Д.Павловић | |
| 70. | 01.-04.05. | Бугарска: Велико Трново-Чумерна (1536. мнв) | З.Ђукић |
| 71. | 09.05. | Бања Врујци | Р.Јаковљевић |
| 72. | 10.05. | Предео изузетних одлика: Аде и одсеци код Сланкамена | С.Бошковић |
| 73. | 10.05. | Столови-Усовица (1356. мнв) | З.Ђукић |
| 74. | 14.-17.05. | Уна-Јањске отоке-Ваганска пећина | З.Ђукић |
| 75. | 15. – 17.05. | Пештер | С.Стојковић |
| 76. | 16.05. | Суботичка пешчара | С.Бошковић |
| 77. | 17.05. | СПА: Нарцису у походе - Столови | М. Марјановић |
| 78. | 21.-31.05. | Грчка: Сивота, Крф | Д.Поповић |
| 79. | 22.-24.05. | Земунска гимназија на Копаонику | М. Јанковић |
| 80. | 23.-24.05. | Златибор, Златар,Молитва (1247. мнв) | Р.Јаковљевић |
| 81. | 23.05. | Излет изненађења | С.Петровић |
| 82. | 24.05. | Парк природе Мали Босут | С.Бошковић |
| 83. | 27.-31.05. | Грчка: Тзоумерка-Катафиди (2393. мнв) | З.Ђукић |
| 84. | 29.-31.05. | Јошаничка Бања-Бањско Борје | С.Бошковић |
МАЈ ОРИЈЕНТИРИНГ АКТИВНОСТИ
| 85. | 10.05. | Првенство Србије у спринту и Штафетно Спринт Првенство, Баново брдо, Београд | СРК за оријентир. |
| 86. | 10.05. | Школско Првенство Србије, Бор | СРК за оријентир. |
| 87. | 16.05. | Првенство Србије на средњој дистанци, Ресавица | СРК за оријентир. |
| 88. | 17.05. | Штафетно Првенство Србије, Ресавица | СРК за оријентир. |
| 89. | 30.05. | Војводина Опен, Летенка, Фрушка Гора | СРК за оријентир. |
| 90. | 31.05. | Војводина Опен, Летенка, Фрушка Гора | СРК за оријентир. |
ЈУН ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 91. | 01. – 05.06. | Припреме за обележавање дана ПСД“Копаоник“ | Организациони одбор Друштва |
| 92. | 05.– 07.06. | ТА: Сусрет планинара на Копаонику 2026. | Организациони одбор Друштва |
| 93. | 09.-16.06. | Грчка: Крит,Псилоритис (Тимос Ставрос 2456. мнв) | С.Стојковић |
| 94. | 09. – 30.06. | Перу: Инка Трек - Салкантај (4.650. мнв) | Д. Павловић |
| 95. | 13.06. | Овчар Бања-Велика Оровица (856. мнв) | С.Бошковић |
| 96. | 18.-27.06. | Француска и Швајцарска: Шамони и Цермат | Р.Јаковљевић |
| 97. | 26.-28.06 | Црна Гора: Хикинг Дурмитор | Д.Поповић |
| 98. | 26.06.-01.07. | Швајцарска: Лаутербруннен-долина са 72 водопада | З.Ђукић |
| 99. | 27.-28.06. | АПЗ: Видовдански ноћни успон на Ртањ (1565. мнв) | М.Марјановић |
| 100. | 27.-28.06. | Копаоник-викенд пешачења | С.Бошковић |
ЈУН ОРИЈЕНТИРИНГ АКТИВНОСТИ
| 101. | 06.06. | Јуниорско Првенство Београда, Блок 9Б, Нови Београд | СРК за оријентир. |
| 102. | 07.06. | Куп Панчева, Народна Башта, Панчево | СРК за оријентир. |
| 103. | 20.06. | 28. ПТТ куп, Дивчибаре | СРК за оријентир. |
| 104. | 21.06. | 29. ПТТ куп, Дивчибаре | СРК за оријентир. |
ЈУЛ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 105. | 01.-05.07. | Копаоник : ОЖК Рашка, женска екипа | Организациони одбор Друштва |
| 106. | 03.-10.07. | Копаоник: летња смена у СПД „Копаоник“ | С. Бошковић |
| 107. | 12.-19.07. | Копаоник: летња смена у СПД „Копаоник“ | М. Драгољевић |
| 108. | 14.-25.07. | Русија: Алтајске планине и језера | Д.Павловић |
| 109. | 16.-19.07. | Словенија: Логарска долина-Камнишко седло (1864 мнв) | З.Ђукић |
| 110. | 18.06. | Космај ( 626 м нв ) | С. Јаковљевић |
| 111. | 19.-26.07. | Копаоник: летња смена у СПД „Копаоник“ | Организациони одбор Друштва |
| 112. | 19.-26.07. | Р.С.Македонија: Галичица (Магаро 2255. мнв) | С.Петровић |
| 113. | 24.-26.07. | Рудњанска висораван (1100. мнв) | С.Бошковић |
| 114. | 25.-26.07. | Голија, Јанков камен (1833. мнв) | Р.Јаковљевић |
| 115. | 26.-28.07. | Италија: Доломити-Варијанта 1. | Д.Поповић |
| 116. | 26.07.-02.08. | Копаоник: летња смена у СПД „Копаоник“ | С.Шегрт |
| 117. | 30.07.-04.08. | Француска: Шамони-Егиј ди Миди (3842. мнв) | З.Ђукић |
АВГУСТ ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 118. | 02. – 09.08. | Копаоник: летња смена у СПД ''Копаоник'' | Јован Ђокић |
| 119. | 07.-10.08. | Италија: Доломити-Варијанта 2. | Д.Поповић |
| 120. | 09. – 16.08. | Копаоник: летња смена у СПД ''Копаоник'' | С.Стојковић |
| 121. | 14.-17.08. | Грчка: Атос (2033. мнв), Ман. Хиландар | Р.Јаковљевић |
| 122. | 16.-23.08. | Копаоник: летња смена у СПД „Копаоник“ | М.Марјановић |
| 123. | 20.-25.08. | Швајцарска: Гринделвалд – Топ оф Европе (3454. мнв) | З.Ђукић |
| 124. | 21.-23.08. | Голија-резерват биосфере | С.Бошковић |
| 125. | 23.-30.08. | Копаоник: летња смена у СПД „Копаоник“ | Организациони одбор Друштва |
| 126. | 29.-31.08. | СПА: ''32. Поход на Кукавицу'' | С.Бошковић |
СЕПТЕМБАР ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 127. | 30.08.-06.09. | Уређење СПД-а и планинских стаза на Копаонику | Организациони одбор Друштва |
| 128. | 04.-06.09. | ''Стазама здравља''- Копаоник | Д.Поповић |
| 129. | 04.-06.09. | БиХ: Јањски отоци | Д.Павловић |
| 130. | 06.-13.09. | Копаоник: летња смена у СПД ''Копаоник''- ''Дани вргања'' | Организациони одбор Друштва |
| 131. | 04.-06.09. | Р.С.Македонија: Пелистер (2601. мнв) | З.Ђукић |
| 132. | 10.-13.09. | Словенија: Триглавска језера | З.Ђукић |
| 133. | 11.-19.09. | Д.Павловић | |
| 134. | 12.09. | Гледићка трансверзала | С. Јаковљевић |
| 135. | 19.09. | Излет изненађења | С.Петровић |
| 136. | 19.09. | Тителски брег-Калварија (128. мнв) | С.Бошковић |
| 137. | 21.09.-02.10. | Грчка: Крф (Пантократор 913. мнв) | С.Стојковић |
| 138. | 25.-27.09. | АПЗ: Дан пешачења, Копаоник | М.Јанковић |
| 139. | 25.09.-05.10 | Грчка: Лефкада (Ставрота 1182. мнв) | Д.Поповић |
| 140. | 26.09. | АПЗ: Дан пешачења, Кошутњак | Јован Ђокић |
| 141. | 26.-27.09. | АПЗ: Копаоник- Дан пешачења у Србији | С.Бошковић |
| 142. | 26.-28.09. | Албанија: Проклетије-Маја Бојс (2461. мнв) | З.Ђукић |
СЕПТЕМБАР ОРИЈЕНТИРИНГ АКТИВНОСТИ
| 143. | 03.09. | Србија Опен, Златибор | СРК за оријентир. |
| 144. | 04.09. | Србија Опен, Златибор | СРК за оријентир. |
| 145. | 05.09. | Трофеј Златибора, Златибор | СРК за оријентир. |
| 146. | 06.09. | Србија Опен, Златибор | СРК за оријентир. |
| 147. | 12.09. | Трофеј Новог Сада, Петроварадинска тврђава, Нови Сад | СРК за оријентир. |
| 148. | 27.09. | Дан чистих планина, Боговађа | СРК за оријентир. |
ОКТОБАР ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 149. | 03.-05.10. | Србија: Шар планина (Косово и Метохија)-Језерски врх (2580 мнв) | З.Ђукић |
| 150. | 04.10. | Космај 626. мнв | С. Стојковић |
| 151. | 10.10. | Делиблатска пешчара | С.Петровић |
| 152. | 11.10. | Специјални резерват природе Засавица | С.Бошковић |
| 153. | 15.-19.10. | Аустрија: Халштат-Криппенстеин (2108. мнв) | З.Ђукић |
| 154. | 15.-18.10. | Словенија: Виа ферате Словеније | Д.Поповић |
| 155. | 17.10. | Космај (626. мнв) | С.Јаковљевић |
| 156. | 18.-25.10. | Израел: Јерусалим-стазама кроз кањон Вади Келт | Д.Павловић |
| 157. | 23.-25.10. | АПЗ: ''Светски дан чистих планина'' | М.Јанковић |
| 158. | 23.-25.10. | Европским пешачким путевима Е7-15 | С.Бошковић |
| 159. | 31.10. | Фрушка Гора-Црвени Чот (539. мнв) | З.Ђукић |
ОКТОБАР ОРИЈЕНТИРИНГ АКТИВНОСТИ
| 160. | 03.10. | Хиби Опен, Леанка, Делиблатска пешчара | СРК за оријентир. |
| 161. | 04.10. | Хиби Опен, Леанка, Делиблатска пешчара | СРК за оријентир. |
| 162. | 09.10. | Банат Опен, Шумарак, Делиблатска пешчара | СРК за оријентир. |
| 163. | 10.10. | Банат Опен, Шумарак, Делиблатска пешчара | СРК за оријентир. |
| 164. | 11.10. | Банат Опен, Шумарак, Делиблатска пешчара | СРК за оријентир. |
| 165. | 17.10. | Стражиловски Куп, манастир Беочин, Беочин | СРК за оријентир. |
| 166. | 18.10. | Стражиловски Куп, Беочин | СРК за оријентир. |
| 167. | 24.10. | 17. Куп ОК Диф, Липовичка шума | СРК за оријентир. |
| 168. | 25.10. | Вождовачка оријентиринг лига, Кумодраж и спомен парк Јајинци, Београд | СРК за оријентир. |
| 169. | 31.10 | Првенство Београда на дугој дистанци, Бабе, Сопот | СРК за оријентир. |
НОВЕМБАР ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ
| 170. | 01.-16.11. | Непал: Трекинг до базног кампа М.Еверест Калапатар (5500 мнв) | Д.Павловић |
| 171. | 06.-14.11. | Црна Гора: Приморска планинарска трансверзала | С.Бошковић |
| 172. | 07.11. | Рајац | С.Стојковић |
| 173. | 08.11. | АПЗ: Овчар и Каблар | Р.Јаковљевић |
| 174. | 10.-15.11. | Грчка: Крф-Пантократор (906. мнв) | З.Ђукић |
| 175. | 22.11. | Дивчибаре | Д.Поповић |
| 176. | 28.11. | Маглеш-Пали (1036. мнв) | З.Ђукић |
| 177. | 28.-29.11. | Копаоник: Активан одмор | С.Бошковић |
НОВЕМБАР ОРИЈЕНТИРИНГ АКТИВНОСТИ
| 178. | 01.11. | Вождовачка оријентиринг лига, Медаковић 1 и 3, Београд | СРК за оријентир. |
| 179. | 08.11. | Првенство Београд у штафетама и спринт штафетама, Миљаковац, Београд | СРК за оријентир. |
ДЕЦЕМБАР ПЛАНИНАРСКЕ АКТИВНОСИ
| 180. | 01.-14.12. | Етиопија: Лалибела-Расх Дашан (4500 мнв) | Д.Павловић |
| 181. | 03. – 06.12. | Копаоник: ''Ски опенинг'' на Копаонику | СРК за скијање и Одбор за СПД |
| 182. | 11.-13.12. | Копаоник и Светски дан Планина | З.Николић |
| 183. | 12.12. | Хомоље-Велики Вукан (825. мнв) | З.Ђукић |
| 184. | 13. – 15.12. | Међународни дан планина | СРК за планинар. |
| 185. | 26.12. | 28. Сусрет планинара „Авала из 4 правца“ | Организациони одбор Друштва |
| 186. | 26.12. | Делиблатска пешчара-Чардак | З.Ђукић |
| 187. | 29.12.2026-02.01.2027 | Грчка: Кајмакчалан (2521. мнв), дочек Нове Године | С.Стојковић |
| 188. | 30.12.2026-03.01.2027. | Копаоник (Панчићев врх 2016. мнв), дочек Нове Године | С.Петровић |
| 189. | 31.12.2026-03.01.2027. | Тара и дочек Нове Године на Тари | З.Ђукић |
ДЕЦЕМБАР СКИЈАШКЕ АКТИВНОСТИ
| 190. | 14. –21.12. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | Одбор за СПД |
| 191. | 21.– 30.12. | Скијашка смена у СПД „Копаоник“ | Одбор за СПД |